各月のリンクをクリックすると予定表が表示されます。
(再度クリックで閉じます。)
※テキスト代は別途必要です。
※申し込み締め切り日を超えてのキャンセルは、テキスト代をいただきます。
また、開催当日以降キャンセルした場合は、受講料、テキスト代をいただきます。
◎お知らせ
令和7年度のパソコン講座を、次の通り開催いたします。応募状況により最低開催人数に達しない場合は開催できない場合もございますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
講座名 | パソコンビギナー講座 |
内容(使用ツールなど) | パソコンを使いはじめる人向けの講座。パソコンの電源の入れ方、マウス・キーボードの操作 、インターネットの閲覧、電子メールの送受信。(OS:Windows11) |
開講日 | 4/14(月)、16(水)、18(金)、21(月)、23(水)、25(金) の6日間 |
時間 | 18:00~20:00 |
受講料 | 無料! |
テキスト代 | 1,000円 |
申込締切 | 4/10(木) |
講座名 | Word 初級 |
内容(使用ツールなど) | Wordを基礎から学びたい人向けの講座。簡単なビジネス文書の作成、ワードアート・写真等を挿入した見栄えのする文章の作成、表計算と編集。(OS:Windows11) |
開講日 | 5/12(月)、14(水)、16(金)、19(月)、21(水)、23(金) の6日間 |
時間 | 18:00~20:00 |
受講料 | 10,000円 |
テキスト代 | 2,400円 (Word、Excel、PowerPointの初級講座は、同じテキストです。) |
申込締切 | 4/25(金) |
講座名 | Jw_cad |
内容(使用ツールなど) | 基本図形の作図、編集、文字・寸法の記入、部屋の平面図、レイヤなどを使った基礎的な図面の書き方、操作方法。(Jw_cad Ver.8) |
開講日 | 5/12(月)、14(水)、16(金)、19(月)、21(水)、23(金) の6日間 |
時間 | 18:00~20:00 |
受講料 | 16,000円 |
テキスト代 | 3,300円 |
申込締切 | 4/25(金) |
講座名 | Excel 初級 |
内容(使用ツールなど) | Excelを基礎から学びたい人向けの講座。表の作成、計算式、簡単な関数の設定やグラフの描き方、テーブルを使った並べ替え・抽出等のデータベースの活用(Excel2021) |
開講日 | 6/9(月)、11(水)、13(金)、16(月)、18(水)、20(金) の6日間 |
時間 | 18:00~20:00 |
受講料 | 10,000円 |
テキスト代 | 2,400円 (Word、Excel、PowerPointの初級講座は、同じテキストです。) |
申込締切 | 5/28(水) |
講座名 | PowerPoint 初級 |
内容(使用ツールなど) | PowerPointを基礎から学びたい人向けの講座。プレゼンテーション向けの視覚資料作成・印刷、図形やSmarArtの作成、スライドショーの作成・画面切替効果、アニメーションの設定。(PowerPoint2021) |
開講日 | 7/7(月)、9(水)、11(金)、14(月)、16(水)、18(金) の6日間 |
時間 | 18:00~20:00 |
受講料 | 10,000円 |
テキスト代 | 2,400円 (Word、Excel、PowerPointの初級講座は、同じテキストです。) |
申込締切 | 6/25(水) |
大変申し訳ございませんが、ただ今のところ8月始まりで予定している講座はありません。
講座名 | Excel中級 Ⅰ |
内容(使用ツールなど) | 仕事の効率化にもつながるExcelの一歩進んだ使い方を学ぶ講座。関数の活用、条件付き書式や入力規則、データベースの活用(集計とテーブル)。(Excel2021) |
開講日 | 9/24(水)、26(金)、29(月)、10/1(水)、3(金)、6(月) の6日間 |
時間 | 18:00~20:00 |
受講料 | 11,000円 |
テキスト代 | 2,100円 (Excelの中級Ⅰと中級Ⅱは、同じテキストです。) |
申込締切 | 9/12(金) |
講座名 | Excel中級 Ⅱ |
内容(使用ツールなど) | 仕事の効率化にもつながるExcelの一歩進んだ使い方を学ぶ講座。グラフの活用、ピボットテーブル、ピボットグラフ利用方法、マクロの作成。(Excel2021) |
開講日 | 10/27(月)、29(水)、31(金)、11/5(水)、7(金)、10(月) の6日間 |
時間 | 18:00~20:00 |
受講料 | 11,000円 |
テキスト代 | 2,100円 (Excelの中級Ⅰと中級Ⅱは、同じテキストです。) |
申込締切 | 10/15(水) |
講座名 | Excel中級 Ⅰ (9月と同内容) |
内容(使用ツールなど) | 仕事の効率化にもつながるExcelの一歩進んだ使い方を学ぶ講座。関数の活用、条件付き書式や入力規則、データベースの活用(集計とテーブル)。(Excel2021) |
開講日 | 11/17(月)、19(水)、21(金)、26(水)、28(金)、12/1(月) の6日間 |
時間 | 18:00~20:00 |
受講料 | 11,000円 |
テキスト代 | 2,100円 (Excelの中級Ⅰと中級Ⅱは、同じテキストです。) |
申込締切 | 11/5(水) |
講座名 | Excel中級 Ⅱ (10月と同内容) |
内容(使用ツールなど) | 仕事の効率化にもつながるExcelの一歩進んだ使い方を学ぶ講座。グラフの活用、ピボットテーブル、ピボットグラフ利用方法、マクロの作成。(Excel2021) |
開講日 | 12/8(月)、10(水)、12(金)、15(月)、17(水)、19(金) の6日間 |
時間 | 18:00~20:00 |
受講料 | 11,000円 |
テキスト代 | 2,100円 (Excelの中級Ⅰと中級Ⅱは、同じテキストです。) |
申込締切 | 11/26(水) |
大変申し訳ございませんが、ただ今のところ1月始まりで予定している講座はありません。
大変申し訳ございませんが、ただ今のところ2月始まりで予定している講座はありません。
大変申し訳ございませんが、ただ今のところ3月始まりで予定している講座はありません。
受講者の声
パソコンビギナー講座
Word入門講座
Excel入門講座