講座名 | Excel初級 |
内容(使用ツールなど) | Excelを使ったことはあるが、基礎からしっかり学びたい人向けの講座。表作成と編集、計算式と関数、作業グループの設定。 |
開講日 | 11/11(金)、14(月)、16(水)、18(金)、21(月) の5日間 |
時間 | 18:00~20:30 |
受講料 | 10,000円 |
テキスト代 | 2,000円 |
申込締切 | 10/31(月) |
定員 | 20名 |
申込状況 | ○ |
講座名 | Excel中級 |
内容(使用ツールなど) | 条件判断やデータ参照などの関数利用、表やグラフの一歩進んだ操作方法、ピボットテーブル、ピボットグラフ利用方法など。 |
開講日 | 11/25(金)、28(月)、30(水)、12/2(金)、5(月) の5日間 |
時間 | 18:00~20:30 |
受講料 | 11,000円 |
テキスト代 | 2,000円 |
申込締切 | 11/15(火) |
定員 | 20名 |
申込状況 | ○ |
Posted in: パソコン講座