講座名 | Jw_cad基礎 |
内容(使用ツールなど) | 基本図形の作図、編集、文字・寸法の記入、部屋の平面図、レイアなどを使った基礎的な図面のかき方、操作方法。 |
開講日 | 5/16(月)、18(水)、20(金)、23(月)、25(水) の5日間 |
時間 | 18:00~20:30 |
受講料 | 16,000円 |
テキスト代 | 3,520円 |
申込締切 | 4/26(火) |
定員 | 20名 |
申込状況 | × |
講座名 | はじめてのWord |
内容(使用ツールなど) | Wordを使いはじめる人向けの講座。文字の入力方法から、イラストや写真を挿入した文書作成。 |
開講日 | 5/17(水)、19(木)、24(火)、26(木)、31(火) の5日間 |
時間 | 18:00~20:30 |
受講料 | 9,000円 |
テキスト代 | 1,200円 |
申込締切 | 4/26(火) |
定員 | 20名 |
申込状況 | × |
Posted in: パソコン講座