各月のリンクをクリックすると予定表が表示されます。
(再度クリックで閉じます。)
※テキスト代は別途必要です。
※申し込み締め切り日を超えてのキャンセルは、テキスト代をいただきます。
また、開催当日以降キャンセルした場合は、受講料、テキスト代をいただきます。
◎お知らせ
令和8年度のパソコン講座を、次の通り開催いたします。応募状況により最低開催人数に達しない場合は開催できない場合もございますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
お申込みはこちらよりお願いします。

| 講座名 | パソコンビギナー |
| 内容(使用ツールなど) | パソコンを使いはじめる人向けの講座。パソコンの電源の入れ方、マウス・キーボードの操作 、インターネットの閲覧、電子メールの送受信。(OS:Windows11) |
| 開講日 | 4/13(月)、15(水)、17(金)、20(月)、22(水)、24(金) の6日間 |
| 時間 | 18:00~20:00 |
| 受講料 | 無料! |
| テキスト代 | 1,000円 |
| 申込締切 | 4/6(金) |
| 講座名 | Word 基礎 |
| 内容(使用ツールなど) | Wordを基礎から学びたい人向けの講座。簡単なビジネス文書の作成、ワードアート・写真等を挿入した見栄えのする文章の作成、表計算と編集。(Word2021) |
| 開講日 | 5/11(月)、13(水)、15(金)、18(月)、20(水)、22(金) の6日間 |
| 時間 | 18:00~20:00 |
| 受講料 | 10,000円 |
| テキスト代 | 2,100円 |
| 申込締切 | 4/24(金) |
| 講座名 | Excel 基礎 |
| 内容(使用ツールなど) | Excelを基礎から学びたい人向けの講座。表の作成、計算式、簡単な関数の設定やグラフの描き方、テーブルを使った並べ替え・抽出等のデータベースの活用(Excel2021) |
| 開講日 | 6/8(月)、10(水)、12(金)、15(月)、17(水)、19(金) の6日間 |
| 時間 | 18:00~20:00 |
| 受講料 | 10,000円 |
| テキスト代 | 2,100円 |
| 申込締切 | 5/22(金) |
| 講座名 | Excel 関数使いこなし |
| 内容(使用ツールなど) | Excel 関数の基本をマスターし関数を使いこなして業務効率を上げたい人向けの講座。 ・関数の基本 ・関数を使った様々なデータ集計や計算書の作成 など(Excel2021) |
| 開講日 | 7/6(月)、8(水)、10(金)、13(月)、15(水)、17(金) の6日間 |
| 時間 | 18:00~20:00 |
| 受講料 | 11,000円 |
| テキスト代 | 2,400円 |
| 申込締切 | 6/19(金) |
大変申し訳ございませんが、ただ今のところ8月始まりで予定している講座はありません。
| 講座名 | PowerPoint基礎 |
| 内容(使用ツールなど) | PowerPoint を基礎から学びたい人向けの講座 ・プレゼンテーション向けの視覚資料作成、印刷 ・図形や SmartArt の作成 ・スライドショーの操作・画面切り替え効果、アニメーションの設定 など (PowerPoint2021) |
| 開講日 | 9/7(月)、9(水)、11(金)、14(月)、16(水)、18(金) の6日間 |
| 時間 | 18:00~20:00 |
| 受講料 | 10,000円 |
| テキスト代 | 1,100円 |
| 申込締切 | 8/21(金) |
| 講座名 | Excel 基礎 |
| 内容(使用ツールなど) | Excelを基礎から学びたい人向けの講座。表の作成、計算式、簡単な関数の設定やグラフの描き方、テーブルを使った並べ替え・抽出等のデータベースの活用(Excel2021) ※6月の同名の講座と同じ内容となります |
| 開講日 | 9/28(月)、30(水)、10/2(金)、5(月)、7(水)、9(金) の6日間 |
| 時間 | 18:00~20:00 |
| 受講料 | 10,000円 |
| テキスト代 | 2,100円 |
| 申込締切 | 9/18(金) |
大変申し訳ございませんが、ただ今のところ10月始まりで予定している講座はありません。
| 講座名 | Excel 関数使いこなし |
| 内容(使用ツールなど) | Excel 関数の基本をマスターし関数を使いこなして業務効率を上げたい人向けの講座。 ・関数の基本 ・関数を使った様々なデータ集計や計算書の作成 など(Excel2021) ※7月の同名の講座と同じ内容となります |
| 開講日 | 11/9(月)、11(水)、13(金)、16(月)、18(水)、20(金) の6日間 |
| 時間 | 18:00~20:00 |
| 受講料 | 11,000円 |
| テキスト代 | 2,400円 (Excelの中級Ⅰと中級Ⅱは、同じテキストです。) |
| 申込締切 | 10/22(木) |
大変申し訳ございませんが、ただ今のところ12月始まりで予定している講座はありません。
大変申し訳ございませんが、ただ今のところ1月始まりで予定している講座はありません。
大変申し訳ございませんが、ただ今のところ2月始まりで予定している講座はありません。
大変申し訳ございませんが、ただ今のところ3月始まりで予定している講座はありません。
受講者の声
パソコンビギナー講座
Word基礎講座
Excel基礎講座