本校の高い就職率!!
令和4年度 | 100.0% |
---|---|
令和3年度 | 100.0% |
令和2年度 | 100.0% |
令和元年度 | 100.0% |
平成30年度 | 100.0% |

就職状況
令和4年度
㈱東日本技術研究所 | ㈱FSK |
㈱マルト | CTCシステムマネジメント㈱ |
福島さくら農業協同組合 | アルプスアルパイン㈱ |
ティ・エス・ネットワークス㈱ | ㈱共立ソリューションズ |
富士テレコム㈱ | 陸上自衛隊 |
エム・デー・ビー㈱ | ㈱アムーヴ |
小名浜包装資材㈱ | ㈱ムラコシ精工 ファインコーポネンツ事業部勿来工場 |
㈱アルティア | ㈱キャンディきっず |
㈱東日本計算センター | 東新工業㈱ |
鈴機工業㈱ | 社会福祉法人五彩会 |
㈱コメリ | ㈱久工業所 |
㈱来希 | ㈱アウトソーシングテクノロジー |
㈱平山 | ㈱大和田測量設計 |
㈱勿来製作所 | 公益財団法人磐城済世会 |
㈱夕月 |
令和3年度
㈱FSK | ㈱東日本技術研究所 |
城北化学工業㈱いわき工場 | ㈲小野久商事 鹿島ブックセンター |
富士テレコム㈱ | エム・デー・ビー㈱ |
ティ・エス・ネットワークス㈱ | CTCシステムマネジメント㈱ |
㈱大和田測量設計 | 東京パワーテクノロジー㈱ |
㈱ネクスト情報はましん | ㈱アイティ・イット |
佐藤燃料㈱ | 鈴機工業㈱ |
インターソシオシステム㈱ | ㈱アクシス |
陸上自衛隊 | 日本ダイヤモンド㈱いわき工場 |
㈱アムーヴ | hair’s nip |
㈱アウトソーシングテクノロジー | ALSOK福島㈱ |
㈱朱禧 ホテル浜とく | ㈲クリエイティブT・K |
令和2年度
㈱FSK | ㈱ForFields |
富士テレコム㈱ | ㈱小名浜製作所 |
㈱コメリ | トヨタカローラいわき㈱ |
古河機械金属㈱ | ㈱東日本計算センター |
エム・デー・ビー㈱ | ㈱NESI |
㈱協創 | ㈱東日本技術研究所 |
㈱シティ | 陸上自衛隊 |
㈱CEVOL | ㈱アイティ・イット |
㈱いわきテレワークセンター | 新常磐交通㈱ 自動車教習事業部 |
㈱久工業所 | 南双サービス㈱ |
㈱エムティーアンドエス | 社会福祉法人 五彩会 |
㈱フジエンジニアリング | 東洋ワークセキュリティ㈱ |
公益財団法人磐城済世会 | アルプスアルパイン㈱ |
㈱アムーヴ | 公益財団法人いわき市教育文化事業団 |
令和元年度
㈱FSK | スリーイン㈱ |
CTCシステムマネジメント㈱ | エム・デー・ビー㈱ |
㈱東日本計算センター | ㈱江東微生物研究所 |
日本オートマチックマシン㈱いわき事業所 | 富士テレコム㈱ |
㈱インフォテック | クリナップソリューション㈱ |
社会福祉法人 五彩会 | ㈱リードテック |
㈱ドームユナイテッド | ㈱アイティ・イット |
公益財団法人 ときわ会 | ㈱ファミリー |
東洋ワークセキュリティ㈱ | ㈱アウトソーシングテクノロジー |
平成30年度
㈱FSK | CTCシステムマネジメント㈱ |
東洋ワークセキュリティ㈱ | ㈱いわきティーワンビル いわきワシントンホテル |
バックス情報システム㈱ | ㈱大和田測量設計 |
富士テレコム㈱ | ティ・エス・ネットワークス㈱ |
エム・デー・ビー㈱ | 東新工業㈱ |
㈱江東微生物研究所 | ㈱東日本技術研究所 |
㈱インフォテツク | ㈱いわきテレワークセンター |
㈲栄通信機 | ㈱ガイドポスト |
㈱ファミリー | ピクアジェネティクス㈱ |
㈱平果 | ㈱東日本計算センター |
㈱いわき電算 | ㈲タロサ |
㈱アウトソーシングテクノロジー | いわき市役所 |
平成29年度
バックス情報システム㈱ | 富士ゼロックス茨城㈱ |
㈱ランドコンピュータ | ㈱東日本技術研究所 |
インターソシオシステム㈱ | ㈱ヘルメスシステムズ |
東京レコードマネジメント㈱ | 日本トーター㈱ |
㈱大和田測量設計 | 東洋ワークセキュリティ㈱ |
㈱平果 | ㈱シリウス |
㈱伴助 | ㈱アウトソーシングテクノロジー |